Es befindet sich 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
15,26 €
Produkt erfolgreich in den Warenkorb gelegt
There are 0 items in your cart.
Es befindet sich 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
RZ1K Kabel / Elektroschlauch
Filtern nach Merkmalen
Laden ...
Nachrichten
In diesem Bereich finden Sie eine Auswahl an RZ1K Drähte, elektrische RZ1K Schlauch, verkauft in Rollen oder Schnitt durch finden die Meter. Diese elektrischen Schläuche wurden speziell entwickelt, um UV-Strahlen, Wasser, Kälte, Hitze, verschiedenen chemischen Stoffen, Fetten, Ölen usw. zu widerstehen.
RZ1K (AS) CPR-Kabel sind freie Kabel, die den Eigenschaften und Vorschriften elektrischer Produkte entsprechen, die gemäß der Verordnung CPR 305/2011 und der Norm EN 50575 für den Bau vorgesehen sind. Sie sind für den Einbau in ortsfesten Installationen geeignet, unabhängig davon, ob sie geschützt sind oder nicht , wo Brandschutz erforderlich ist, um eine geringe Emission von Rauch und korrosiven Gasen zu gewährleisten. Beispiele für solche Einrichtungen sind öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Einkaufszentren usw., die sich ideal für Installationen im Freien und in Innenräumen eignen. Dank ihrer Flexibilität eignen sie sich für komplexe Elektroinstallationen. Das Kabel RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV wird in der Regel mit grüner Abdeckung gemäß der Norm UNE 21123 hergestellt, ist jedoch auch in anderen Farben gemäß IEC 60502 erhältlich. Die von uns verkauften Kabel sind für die Norm zertifiziert UNE 21123 wie IEC 60502.
Gerolltes RZ1K-Kabel, gerollter elektrischer Schlauch , RZ1K-Kabel zum Schneiden , RZ1K-Kabel zum Schneiden .
Siguiendo el El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de España REBT 2002, este tipo de cables tiene su aplicación en los siguientes tipos de instalaciones:
Ideales para instalaciones donde se pretende incrementar la protección contra incendios. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
1. Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
---|---|
2. Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1 |
3. Cubierta | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1 y ST8 según IEC 60502-1 |
Tensión nominal | 0,6/1 kV |
Tensión de ensayo | 3.500 V C.A. |
Temperatura máxima | 90 ºC |
Otras características | Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores) |
Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 6,45 | 58 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x2,5 | 7,98 | 6,90 | 72 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x4 | 4,95 | 7,55 | 92 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x6 | 3,3 | 8,25 | 117 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x10 | 1,91 | 9,00 | 159 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x16 | 1,21 | 10,10 | 221 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x25 | 0,78 | 11,70 | 312 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x35 | 0,554 | 12,85 | 406 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x50 | 0,386 | 15,20 | 571 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x70 | 0,272 | 17,00 | 765 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x95 | 0,206 | 19,75 | 1.010 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x120 | 0,161 | 21,45 | 1.246 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x150 | 0,129 | 23,80 | 1.543 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x185 | 0,106 | 25,90 | 1.885 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x240 | 0,0801 | 28,70 | 2.396 | Cca- s1b, d1, a1 |
1x300 | 0,0641 | 32,20 | 2.982 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x1,5 | 13,3 | 9,90 | 133 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x2,5 | 7,98 | 10,85 | 157 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x4 | 4,95 | 11,90 | 216 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x6 | 3,3 | 13,05 | 273 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x10 | 1,91 | 14,80 | 385 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x16 | 1,21 | 17,00 | 544 | Cca- s1b, d1, a1 |
2x25 | 0,78 | 19,60 | 755 | Eca |
3G1,5 | 13,3 | 10,55 | 156 | Cca- s1b, d1, a1 |
3G2,5 | 7,98 | 11,25 | 191 | Cca- s1b, d1, a1 |
3G4 | 4,95 | 12,40 | 249 | Cca- s1b, d1, a1 |
3G6 | 3,3 | 13,70 | 325 | Cca- s1b, d1, a1 |
3G10 | 1,91 | 15,50 | 466 | Cca- s1b, d1, a1 |
3x16 | 1,21 | 18,05 | 679 | Cca- s1b, d1, a1 |
3x25 | 0,78 | 21,35 | 979 | Cca- s1b, d1, a1 |
3G35 | 0,554 | 23,75 | 1.290 | Cca- s1b, d1, a1 |
4G1,5 | 13,3 | 11,20 | 176 | Cca- s1b, d1, a1 |
4G2,5 | 7,98 | 12,25 | 217 | Cca- s1b, d1, a1 |
4G4 | 4,95 | 13,30 | 294 | Cca- s1b, d1, a1 |
4G6 | 3,3 | 14,85 | 390 | Cca- s1b, d1, a1 |
4G10 | 1,91 | 16,75 | 565 | Cca- s1b, d1, a1 |
4x16 | 1,21 | 19,70 | 837 | Cca- s1b, d1, a1 |
4x25 | 0,78 | 23,20 | 1.204 | Cca- s1b, d1, a1 |
4x35 | 0,554 | 26,20 | 1.615 | Cca- s1b, d1, a1 |
4x50 | 0,386 | 31,20 | 2.284 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G1,5 | 13,3 | 12,00 | 201 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G2,5 | 7,98 | 13,15 | 245 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G4 | 4,95 | 14,50 | 348 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G6 | 3,3 | 16,10 | 459 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G10 | 1,91 | 18,15 | 670 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G16 | 1,21 | 21,35 | 991 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G25 | 0,78 | 25,45 | 1.447 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G35 | 0,554 | 28,85 | 1.954 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G50 | 0,386 | 34,30 | 2.754 | Cca- s1b, d1, a1 |
5G70 | 0,272 | 39,75 | 3.841 | Cca- s1b, d1, a1 |
6G1,5 | 13,3 | 10,60 | 162 | Eca |
6G2,5 | 7,98 | 11,80 | 224 | Eca |
7G1,5 | 13,3 | 10,60 | 177 | Eca |
7G2,5 | 7,98 | 13,75 | 315 | Eca |
7G6 | 3,3 | 16,40 | 537 | Eca |
7G10 | 1,91 | 18,30 | 790 | Eca |
8G1,5 | 13,3 | 11,70 | 206 | Eca |
8G2,5 | 7,98 | 13,10 | 305 | Eca |
10G1,5 | 13,3 | 13,25 | 265 | Eca |
10G2,5 | 7,98 | 14,95 | 375 | Eca |
12G1,5 | 13,3 | 13,30 | 286 | Eca |
12G2,5 | 7,98 | 14,95 | 404 | Eca |
14G1,5 | 13,3 | 15,00 | 345 | Eca |
14G2,5 | 7,98 | 15,90 | 452 | Eca |
14G6 | 3,3 | 20,80 | 938 | Eca |
16G1,5 | 13,3 | 15,20 | 365 | Eca |
16G2,5 | 7,98 | 17,00 | 513 | Eca |
19G1,5 | 13,3 | 16,60 | 433 | Eca |
19G2,5 | 7,98 | 17,85 | 585 | Eca |
24G1,5 | 13,3 | 20,00 | 614 | Eca |
24G2,5 | 7,98 | 19,75 | 719 | Eca |
30G1,5 | 13,3 | 20,00 | 635 | Eca |
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Disponible
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Disponible
Disponible
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Disponible
Verfügbar
Verfügbar
Disponible
Verfügbar
Verfügbar
Disponible
Verfügbar
Disponible
Disponible